Кондиціонери → Модельний ряд → COOPER&HUNTER
Бытовые кондиционеры
Cерия Eco Plazma White
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
СH-S07LKP | 2.2 | 2.3 |
СH-S09LKP | 2.7 | 2.82 |
CH-S12LKP | 3.25 | 3.40 |
CH-S18LKP | 4.8 | 5.2 |
CH-S24LKP | 6.20 | 6.70 |
Cерия Eco Plazma Silver
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
СH-S07MKP | 2.2 | 2.3 |
СH-S09MKP | 2.7 | 2.82 |
CH-S12MKP | 3.25 | 3.40 |
CH-S18MKP | 4.8 | 5.2 |
CH-S24MKP | 6.20 | 6.70 |
Cерия Vital
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
СH-S07SRP | 2.2 | 2.3 |
СH-S09SRP | 2.7 | 2.82 |
CH-S12SRP | 3.25 | 3.40 |
CH-S18SRP | 4.8 | 5.2 |
CH-S24SRP | 6.20 | 6.70 |
Cерия Cozy
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S07LHR2 | 2.2 | 2.3 |
CH-S09LHR2 | 2.7 | 2.82 |
CH-S12LHR2 | 3.25 | 3.40 |
CH-S18LHR2 | 4.8 | 5.2 |
CH-S24LHR2 | 6.20 | 6.70 |
Серия Smart
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S07LH/R | 2.25 | 2.38 |
CH-S09LH/R | 2.64 | 2.81 |
CH-S12LH/R | 3.22 | 3.52 |
CH-S18LH/R | 4.69 | 4.99 |
CH-S24LH/R | 6.16 | 6.65 |
Серия Deluxe
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S07LHA | 2.2 | 2.5 |
CH-S09LHA | 2.60 | 2.90 |
CH-S12LHA | 3.60 | 3.80 |
CH-S18LHA | 5.40 | 5.85 |
CH-S24LHA | 6.60 | 7.20 |
Серия Deluxe Multi
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-M18LH2A | 2.50х2 | 2.90х2 |
CH-M21LH2A | 2.50+3.50 | 2.90+3.80 |
Серия Plasma
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S07LH/RP | 2.25 | 2.38 |
CH-S09LH/RP | 2.64 | 2.81 |
CH-S12LH/RP | 3.22 | 3.52 |
Серия Premium
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S09ZPD | 2.50 | 2.90 |
CH-S12ZPD | 3.50 | 3.80 |
CH-S18ZPD | 5.30 | 5.70 |
CH-S24ZPD | 7.00 | 7.30 |
Серия Mirror
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S09LH(R/M) | 2.60 | 3.00 |
CH-S12LH(R/M) | 3.50 | 4.00 |
Серия Prestige
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S07HPB (M/W/G/R) | 2.30 | 2.60 |
CH-S09HPB (M/W/G/R) | 2.60 | 3.00 |
CH-S12HPB (M/W/G/R) | 3.50 | 3.90 |
Серия Inverter
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S09FTXG | 2.70 (0.44-3.26) | 3.60 (0.44-4.20) |
CH-S12FTXG | 3.60 (0.60-4.05) | 4.12 (0.60-5.25) |
CH-S18FTXG | 5,30 (1,05-6,50) | 5,70 (1,00-7,00) |
CH-S24FTXG | 6.5 (1.50-7.00) | 7.00 (1.20-7.80) |
Серия Inverter Consol
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
CH-S09FVX | 2.60 (0.45-3.20) | 3.30 (0.45-3.75) |
CH-S12FVX | 3.52 (0.60-3.95) | 4.00 (0.60-4.70) |
CH-S18FVX | 5.27 (0.90-5.60) | 5.50 (0.90-6.60) |
Мобильный кондиционер Серия Portable
![]() |
|
Модель | Охлаждение, кВт |
CH-M09UM10 | 2.63 |
CH-M12UM10 | 3.52 |